Isuzu Direction Grease Oil Seal China Fabric
Produktuaren Deskribapena
ISUZU makina diretion koipea olio zigilua 8-94156-589-0 BZ2501E 8941565890
HAU GUSTATU ZAIZU:
8-97049-145-0 | 50 * 68 * 9 |
8-97049-145-0 | 50 * 68 * 9 |
8-97049-145-0 | 50 * 68 * 9 |
5-09625-015-0 | 60 * 82 * 12 |
8-97049-146-0 | biraderaren atzeko zigilua95 * 118 * 10 |
8-97049-146-0 | biraderaren atzeko zigilua 95 * 118 * 10 feltro |
8-97049-369-0 | biraderaren atzeko zigilua 95 * 118 * 10 (planoa) |
8-97049-369-0 | biraderaren atzeko zigilua 95 * 118 * 10 (planoa) |
8-97049-146-0 | biraderaren atzeko zigilua 95 * 118 * 10 feltro |
8-97071-561-1 | biraderaren atzeko zigilua95 * 118 * 9.5 / 13 |
8-94107-568-0 | biraderaren atzeko zigilua100 * 135 * 10 |
1-09625-402-0 | biraderaren atzeko zigilua105 * 135 * 14.5 |
5-09625-014-0 | biraderaren atzeko zigilua100 * 135/140 * 15 |
8-94326-441-0 | transmisioa atzeko27 * 43 * 9 |
5-09625-017-0 | transmisioa atzeko aldean40 * 68 * 11 |
9-09714-007-0 | transmisioa atzeko aldean45 * 65 * 12 |
8-97074-651-0 | transmisioa atzeko aldean45 * 65 * 10 |
8-94339-997-0 | Espeka-ardatza 40 * 56 * 7 |
8-94408-083-0 | 58 * 103 * 11/19 |
8-94408-084-0 | 45 * 78 * 11 / 18,5 |
8-94156-589-0 | motor elektrikoaren zigilua15 * 32 * 7.5 / 9 |
5-09625-261-0 | 32 * 48 * 7 |
8-94128-784-0 | 16,85 * 27 * 6 / 7,5 |
5-09625-007-0 | diretion zigilua19 * 32 * 8 |
8-97147-034-0 | proxeneta altuko zigilua20 * 31 * 7 |
8-94433-718-0 | gurpilaren aurreko zigilua50 * 67 * 9 |
8-94248-116-0 | gurpilaren aurreko zigilua63 * 80 * 8 |
5-09625-029-0 | gurpilaren aurreko zigilua70 * 90 * 10 |
8-94248-117-0 | gurpilaren aurreko zigilua73 * 90 * 8 |
1-09625-568-0 | gurpilaren aurreko zigilua75 * 112 * 10 / 17.5 |
1-09625-569-0 | gurpilaren atzeko zigilua95 * 132 * 12/22 |
8-94336-314-0 | 76 * 102 * 12/22 |
8-94336-316-1 | 80 * 113 * 12/22 |
5-09625-092-0 | 40 * 60 * 10 |
8-94336-315-1 | * 94,2 * 8/10 |
8-94336-317-1 | 49 * 100 * 8 / 9.5 |
9-09724-022-0 | 52 * 72 * 7,5 |
11 * 17 * 5 / 7,5 | |
8-94369-516-P | olio ponpa zigilua24 * 40 * 7.5 |
8-97352-745-0 | 40 * 56 * 6,5 |
8-97352745-0 | 40 * 56 * 6,5 |
8-97025-206-0 | 95 * 118 * 8,5 |
8-97025-206-0 | 95 * 118 * 8,5 |
8-97081-746-0 | 22 * 35 * 7 |
8-94452-707-0 | 32 * 40 * 7 |
8-97146-826-0 | 0 * 74/86 * 11 / 18.5 |
8-94422391-0 | 0 * 62 * 8 |
8-94389-593-0 | engranaje-ardatzaren zigilua30 * 45 * 8 |
8-94407-711-5 | 59 * 75 * 9 / 11.5 |
8-94422-387-0 | 38,2 * 49,2 * 8 / 12,1 |
8-94318-909-0 | 48 * 70 * 12 |
8-94318-910-0 | Atzeko gurpilean 33 * 55 * 9.5 |
SMD198128 | Bujia olio zigilua 26 * 43 * 16.5 |
SMD184303 | V31 balbulako olio zigilua |
SMD069949 | Aurrealdeko birabarkia 44 * 60 * 7 |
SMD133317 | Ardatz eszentrikoa 35 * 50 * 8 |
SMD359158 | 85 * 103 * 8 abestiaren ondoren |
SC-1701023 | 30 * 45 * 6 abiadura kutxaren aurrean |
SC-1802323 | Abiadura kutxaren ondoren 39,6 * 52 * 10 |
HG4-692-67 | Transferentzia kasuaren ondoren 45 * 62 * 12 |
HG4-692-68 | Transferentzia kasuaren aurrealdea 45 * 65 * 12 |
230214401 | Aurreko diferentziala 35 * 65 * 12 |
230313201 | Aurrealdeko (barruko) ardatz erdiko olio zigilua 28 * 58,7 * 10,5 / 15 |
350116606 | Aurrealdeko ardatzaren giltza 53 * 69 * 16 |
OUB1-AC | Atzeko ardatzean 37 * 62 * 14 ardatzean |
OUB1-AA | Atzeko gurpilaren kanpoko ardatzaren ardatza 50 * 75 * 10 |
240010140 | Atzeko gurpilean 98 * 120 * 13 |
240010740 | Kanpoko atzeko gurpila 36 * 46 * 7 |
47 * 84 * 10 / 12.5 diferentziala | |
8-94318520-2 | Aurreko diferentziala 40 * 74 * 9,5 / 15,5 |
1003107RAA | Balbulen zigilua |
443 * 196 * 8 balbula tapa | |
1009050RAA | Aluminiozko pad-a olio-pad |
1002450TCBI | 50 * 68 * 9 abestiaren aurretik |
1002070TCBI | 95 * 118 * 10 abestiaren ondoren |
878T.7048.AA | 27 * 40 * 8 aldatu aurretik |
878T.7052.AA | 39 * 58 * 9 aldatu ondoren |
878T.7052.AA | 40 * 58 * 8,8 aldatu ondoren |
2400115TA | 45 * 77,5 * 9,5 atzeko gurpiletik kanpo |
2400114TA | Atzeko gurpilean 63 * 78 * 9,5 / 15,5 |
2400114TA-2 | Atzeko gurpil bikietan 69,6 * 100 * 12,5 / 20 |
2400115TA-2 | Kanpoko atzeko gurpil bikiak 57 * 82 * 6,7 / 12,7 |
1020021TC | Atzeko gurpil bikietan 71 * 102 * 10/27 |
98VB 10K366AB | 14.8 * 30 * 5 sorgailua |
97VB.1190.AA | Aurreko gurpila 49 * 62,5 / 77,5 * 13 |
1009011TCC1 | Olioaren beheko kuxina |
BK2Q-6K780BA | 21 * 40 * 7.3 |
5C1Q-6571-AB | Balbulako olio zigilua 7 * 14,9 / 24,2 * 15/19 |
3S4G-6A517-AA | Balbulako olio zigilua IN4.5-11 / 25-15 / 17.8 VSB |
1S7G-6A517-BE | Balbula olio zigilua EX4.5-11 / 25-15 / 17.8 VSB |
1002250RAA | |
L3G610602 | Abestiaren aurretik 37 * 50 * 8 |
3S7Q-6700-AB | Aurrealdeko birabarkia 49 * 64,2 / 91 * 5/13 |
1S7G-6K318-AF | 88 * 169,6 * 14 abestiaren ondoren |
3S7Q-6701-AB | Biela biraketaren ondoren 106 * 196/205 * 16 (parentesia) |
4C1R-7048-AA | Aldaketaren aurretik 35 * 52 * 7 |
6C1R-7052-AA | Aldaketaren ondoren 52 * 68 * 8/13 |
3C11-4C014-AB | 47,6 * 80,14 * 9,7 / 16,1 diferentziala |
5C16-1175-AA | Atzeko gurpila 73 * 98,5 * 9,5 / 15,5 |
6C1Q-6K780-AB | Bujia 21 * 36/40 * 7.3 |
Tenporizazioko engranaje ganberaren estalkiaren junta | |
Huts ponparen kuxina | |
Aire sarrerako kuxina | |
6C1Q-6K260-AA | Balbularen estalkiaren estalkia |
SMD188435 | Balbularen estalkiaren estalkia |
8-97066-739-0 | Denboraztatze koadernoa |
8-97161-131-0 | Balbularen estalkiaren estalkia |
8-94370-637-0 | Aurreko biela-arbela 104 * 139 * 13 |
8-94369-518-0 | Bielaiaren ondoren 109 * 137 * 13 |
8-94396-199-1 | Aurreko biela-arbela 104 * 137 * 13 |
1-09625-396-0 1-09625-316-0 | Bielaiaren ondoren 128 * 148 * 14 |
9-09924-449-0 5-09625-036-0 | Bielaiaren ondoren 82 * 105 * 13 |
1-09625-484-0 | 60 * 103 * 12/20 diferentziala |
1-09625-331-0 1-09625-044-1 | Kanpoko atzeko gurpila 56 * 122 * 8 / 10.5 |
8-97122-937-0 | Atzeko gurpilean 81,7 * 121 * 12 |
1-09625-498-0 | 40 * 56 * 6,5 aldatu aurretik |
1-09625-513-0 | 65 * 84 * 9 aldatu ondoren |
8-97253-550-0 | 40 * 54 * 7 aldatu aurretik |
8-97253-552-1 | 50,5 * 63,5 * 8,5 aldatu ondoren |
1-09625-322-0 | 86 * 143 * 10/37 diferentziala |
9-09924562-0 / 1-09625-041-0 | Aurreko gurpila 120 * 140 * 10.5 |
1-09625-226-0 1-09625-444-0 | Atzeko gurpilaren kanpoaldean 78 * 163 * 16 |
1-09625-265-0 1-09625-350-0 | Atzeko gurpilean 117,5 * 174 * 16/28 |
9-09924-470 / 468-0 | Kanpoko atzeko gurpila 64 * 132,5 * 13 |
8-97046-703-2 | Transferitu kaxaren olio zigilua 45 * 64 * 9 / 11.7 |
8-97123-691-0 | Aurrealdeko ardatzaren giltza 53 * 69 * 16 |
8-97373-555-0 | Ardatz erdiko olio zigilua (aurrealdea) barnekoa 30 * 61,2 * 9/14 |
8-94366-611-0 | Aurrealdeko (barruko) ardatz erdiko olio zigilua 28 * 58,7 * 10,5 / 15 |
8-97046-699-3 | 27 * 43 * 7 aldatu aurretik |
8-94178-277-0 | Kanpoko atzeko gurpila 51 * 72 * 9.5 |
1-09625-129-0 | Aurreko gurpila 85 * 128 * 11/21 |
9-09924-415-0 | Atzeko gurpilean 100 * 145 * 14,5 / 26 |
1-09625-336-0 1-29625-474-0 | Abiadura kutxaren ondoren 74 * 97 * 12 |
1-09625-502-0 1-09625-155 | 40 * 55 * 9 abiadura kutxaren aurrean |
1-09625-173-0 | Abiadura kutxaren ondoren 60 * 77 * 12 |
1-09625-323-0 | Aurrealdeko diferentziala 86 * 127 * 16/24 |
1-51389-005-0 | 155 * 185 * 13/16 |
1-09625-323-0 | Arroako txokoa 80 * 143 * 10/37 |
8-94245-152-0 | Aurreko gurpila 40 * 52/62 * 8/15 |
7/8 larruzko ontzia | |
1 hazbeteko larruzko ontzia | |
11/8 larruzko ontzia | |
8-97263-801-0 | Torloju pad10 / 25 * 13.5 |
5-11367-063-0 | Olioaren beheko kuxina (mehea) (6 mm) |
8-94170-388-0 | Olioaren beheko kuxina (lodia) (8 mm) |
8-94462-551-0 | Balbularen estalkiaren estalkia |
8-94247-903-1 | Balbularen estalkiaren estalkia |
8-97120-933-0 | Ontzi handiak (hezurdurarekin) |
8-97120-931-0 | Youtiao txikia (hezurdurarekin) |
8-97120-933-0 | Ore frijituaren makila handia (kola hutsa) |
8-97120-931-0 | Ore frijituaren makila handia (kola hutsa) |
8-97161-131-0 | gomazko balbula-junta |
8-94214-985-0 | gomazko balbula-junta |
8-94235-288-1 | Olioaren beheko kuxina |
8-94152-790-2 | You Tiao (handia) |
8-94152-791-2 | Youtiao (txikia) |
8-97019-846-1 | Balbularen estalkiaren estalkia |
8-97105-690-2 | Balbularen estalkiaren juntura 625 * 199 * 9.7 |
8-97189871-1 | Balbularen estalkiaren estalkia 630 * 205 * 9,8 |
Sarrerako balbularen junta 483 * 116,5 * 7,6 | |
Olioaren beheko kuxina | |
8-97364-386-0 | Olio-ontziaren junta 610,5 * 360,5 * 4,3 |
1-87811-316-0 | gomazko balbula-junta |
5-11173-004-0 | gomazko balbula-junta |
8-97129-427-0 | Denboraztatze koadernoa |
8-97331360-1 | 4HK1 balbula estalkiaren estalkia |
4HK1 denbora araua | |
8-97349416-1 | 4KH1 goma balbula-junta |
8-97080-194-0 | olio zartagina |
8-97080-194-0 | olio zartagina |
8-97080-194-0 | olio zartagina |
8-97080-194-0 | olio zartagina |
8-97120-307-0 | balbula zurtoinaren zigilua |
8-97120-307-0 | balbula zurtoinaren zigilua |
1-12569-015-0 | balbula zurtoinaren zigilua |
1-12569-015-0 | balbula zurtoinaren zigilua |
8-97033-673-0 | balbula zurtoinaren zigilua |
8-97033-673-0 | balbula zurtoinaren zigilua |
8-94396-609-2 | balbula zurtoinaren zigilua |
Hits: 【Inprimatu】 Aurrekoa: Ardatzaren traktore konbinatua olio zigilua Txina fabrikatzailea Hurrengoa: Toyota motorra balbula estalkiaren goiko estalkia Txina fabrikatzailea
Idatzi hemen zure mezua eta bidali iezaguzu